<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hallo Klima!</title>
	<atom:link href="https://halloklima.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://halloklima.at</link>
	<description>Komm mit uns ins grüne Tun!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 13:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://halloklima.at/wp-content/uploads/2026/03/hallo-klima-fav-icon-220x220.png</url>
	<title>Hallo Klima!</title>
	<link>https://halloklima.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 Fragen an Barbara Andrä. Klimasensibles Webdesign</title>
		<link>https://halloklima.at/5-fragen-an-barbara-andrae-klimasensibles-webdesign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Benedetter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aus unserem Netzwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=11554</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben die Hallo Klima!-Webseite überarbeitet und dabei bewusst auf klimasensibles Design geachtet. Auf diesem Weg haben wir viel gelernt – Wissen, das wir gerne weitergeben möchten. Heute stellen wir unserer Webdesignerin Barbara Andrä fünf Fragen zu nachhaltigen und klimasensiblen Gestaltungsmöglichkeiten für Webseiten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimagespräche zwischen Keksen und Kerzenschein. Wie wir an Weihnachten konstruktiv übers Klima sprechen können</title>
		<link>https://halloklima.at/klimagespraeche-zwischen-keksen-und-kerzenschein-wie-wir-an-weihnachten-konstruktiv-uebers-klima-sprechen-koennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Dobner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 15:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=10527</guid>

					<description><![CDATA[Idealerweise ist die Weihnachtszeit voller Kerzenschein, Kekse und Gespräche mit Familie und Freund*innen. Doch was tun, wenn das Thema Klima auf den Tisch kommt? Genau darum ging es in unserem Workshop „Konstruktiv übers Klima sprechen an Weihnachten“ – und wir möchten dir die wichtigsten Impulse mitgeben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima-Resilienz: Selbstschutz als Klimaschutz</title>
		<link>https://halloklima.at/klima-resilienz-selbstschutz-als-klimaschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Benedetter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimabildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=10335</guid>

					<description><![CDATA[Wiederholt haben wir in unseren Workshops festgestellt: die Luft beginnt zu schwinden, vermehrt macht sich angesichts der weltweiten Ereignisse Ratlosigkeit breit. Folglich brauchen wir in einer Welt, in der fast jeden Tag aufs Neue Nachrichten zum Kopfschütteln gebracht werden, ganz viel innere Stärke. Sonst treffen wir uns demnächst als Vogel Sträuße mit dem Kopf im Sand wieder.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die stille Mehrheit für den Klimaschutz – und warum wir sie endlich hörbar machen sollten</title>
		<link>https://halloklima.at/die-stille-mehrheit-fur-den-klimaschutz-und-warum-wir-sie-endlich-horbar-machen-sollten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Benedetter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 15:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimabildung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=10282</guid>

					<description><![CDATA[Klimaschutz wirkt gerade gar nicht so richtig mehrheitsfähig. Und dabei wünscht sich der Großteil genau das: besseren und umfangreicheren Klimaschutz. Was es damit auf sich hat und wie wir das für Klimakommunikation nutzen können, lest ihr hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The climate we speak. Mit älteren Menschen übers Klima sprechen.</title>
		<link>https://halloklima.at/the-climate-we-speak/</link>
					<comments>https://halloklima.at/the-climate-we-speak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Dobner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aus unserem Netzwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[Die Bevölkerung in Europa wird immer älter. Zukunftsfragen werden vermehrt von Senior*innen beeinflusst und/oder entschieden. Gleichzeitig sind oft ältere Menschen besonders von Klimawandelfolgen betroffen. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halloklima.at/the-climate-we-speak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Wiener Bildungschancen. Ein Jahr voller Engagement, Lernen und Klimabewusstsein</title>
		<link>https://halloklima.at/1-jahr-wiener-bildungschancen/</link>
					<comments>https://halloklima.at/1-jahr-wiener-bildungschancen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Benedetter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=9922</guid>

					<description><![CDATA[Nach über 30 Workshops mit ca. 600 Schüler*innen an zahlreichen Wiener Schulen blicken wir auf viel Inspiration, spannende Diskussionen und Motivation zurück.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halloklima.at/1-jahr-wiener-bildungschancen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GesprächsKLIMA &#8211; ein neues Gesprächstformat</title>
		<link>https://halloklima.at/gesprachsklima-ein-neues-gesprachstformat/</link>
					<comments>https://halloklima.at/gesprachsklima-ein-neues-gesprachstformat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Dobner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 11:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimakommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=9725</guid>

					<description><![CDATA[Eine Neugestaltung vom Klimadiskurs gibt es jetzt in Linz. Wer dahinter steht und worum es dabei geht, verraten wir euch hier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halloklima.at/gesprachsklima-ein-neues-gesprachstformat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Good News: Klimakommunikation wächst und gedeiht</title>
		<link>https://halloklima.at/good-news-klimakommunikation-wachst-und-gedeiht/</link>
					<comments>https://halloklima.at/good-news-klimakommunikation-wachst-und-gedeiht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marianne Dobner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 09:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=9651</guid>

					<description><![CDATA[Die Community rund um Klimakommunikation wächst und gedeiht. Immer mehr Menschen sind sich dessen bewusst: es braucht mehr als nur Fakten, um die Brücke vom problemfokussierten Wissen hin zum lösungsorientierten Klima-Handeln zu schlagen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halloklima.at/good-news-klimakommunikation-wachst-und-gedeiht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On a bumpy road. Teil 2. Warum innere Transformation die Voraussetzung für äußere Transformation ist.</title>
		<link>https://halloklima.at/on-a-bumpy-road-teil-2-warum-innere-transformation-die-voraussetzung-fur-ausere-transformation-ist-on-a-bumpy-road-teil-2/</link>
					<comments>https://halloklima.at/on-a-bumpy-road-teil-2-warum-innere-transformation-die-voraussetzung-fur-ausere-transformation-ist-on-a-bumpy-road-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Benedetter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=9625</guid>

					<description><![CDATA[Was die Inner Development Goals sind und wie sie unserer Haltung Resilienz in turbulenten Zeiten verleihen können, das lest hier in Teil 2.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halloklima.at/on-a-bumpy-road-teil-2-warum-innere-transformation-die-voraussetzung-fur-ausere-transformation-ist-on-a-bumpy-road-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On a bumpy Road. Teil 1. Unsere innere Haltung als Basis für die Klimawende.</title>
		<link>https://halloklima.at/on-a-bumpy-road-teil-1-unsere-innere-haltung-als-basis-fur-die-klimawende/</link>
					<comments>https://halloklima.at/on-a-bumpy-road-teil-1-unsere-innere-haltung-als-basis-fur-die-klimawende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katharina Benedetter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 15:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://halloklima.at/?p=9563</guid>

					<description><![CDATA[Warum die SDGs scheitern und was unsere innere Haltung mit der äußeren Transformation zu tun hat, lest ihr hier in unserem 1. Teil rund um die Themen Mindset, Haltung und Transformation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://halloklima.at/on-a-bumpy-road-teil-1-unsere-innere-haltung-als-basis-fur-die-klimawende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
